![]() |
產(chǎn)品名稱: | YXD-100-Z,YXD-150-Z光電耐震電接點(diǎn)壓力表 | ||||
型號(hào)規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 儀器儀表 -- 壓力表 | |||||
![]() |
參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
指
示 儀 表 |
測(cè)量范圍 MPa | -0.1~0.15,? -0.1~0.3, -0.1~0.5, -0.1~0.9, -0.1~ 1.5, -0.1~2.4 0~0.16,0~0.25,0~0.4,0~0.6,0~1,0~1.6,0~2.5,0~4,0~6,0~10,0~16,0~25,0~40,0~60 | |
精確度 | ± 1.6% | ||
使用工作溫度 | -15℃~55℃ | ||
使用壓力上限 | 1/2~2/3 | ||
抗工作環(huán)境振動(dòng) | V.H.4級(jí) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP64 | ||
工作電壓 | DC9V | ||
輸出線電阻 | <120Ω | ||
控
制 器 |
輸 阻 出 性 觸 負(fù) 點(diǎn) 載 |
最大開關(guān)電壓 | AC 250V, DC 220V |
最大工作電流 | 1A | ||
最大控制容量 | 30VA | ||
電氣壽命 | 105次 | ||
工 作 條 件 |
電源 | AC220V, DC12~24V | |
功耗 | 2.2VA | ||
環(huán)境溫度 | -10℃~40℃ | ||
相對(duì)濕度 | 10%~75% |
儀表執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/320211 DGH06-2003
外形尺寸:
指示儀表外形尺寸:
型號(hào) | 外形尺寸mm | |||||||
D1 | D2 | L2 | L1 | H | d | d0 | M | |
YXD-100ZQ | 100 | 98 | 23 | 78 | 38 | 118 | 5.5 | 20×1.5 |
YXD-100Z | 100 | 98 | 28.5 | 78 | 38 | / | / | 20×1.5 |
YXD-100 | 100 | 98 | 28.5 | 78 | 38 | / | / | 20×1.5 |
YXD-150 | 150 | 161 | 35 | 90 | 42 | / | / | 20×1.5 |
YXD-100-Z,YXD-150-Z光電耐震電接點(diǎn)壓力表接點(diǎn)開關(guān)型式: