1. <pre id="dxerh"></pre>

        <mark id="dxerh"></mark>
          <blockquote id="dxerh"></blockquote>

          日产精品卡二卡三卡四卡乱码视频 ,国产高清在线精品一区app,亚洲AV无码精品色午夜果冻,午夜DY888国产精品影院,亚洲av无码精品蜜桃,不卡国产一区二区三区,国产亚洲精aa在线看,国产精品日日摸夜夜添夜夜添无码
          導航條
          首頁 您的位置:您的位置:首頁電機產品特種電機振動電機 → XVM系列通用型振動電機
          分欄標簽 
          產品名稱: XVM系列通用型振動電機
          型號規格: XVM系列通用型振動電機
            放大圖片 放大圖片
          產品類別: 常規產品 -- 電機產品 -- 振動電機
          分欄標簽 
          參考價格: 廠價直銷
          產品品牌: 國產
          產品產地: 上海
          分欄標簽 
          可供數量: 批量
          供貨周期: 現貨(或電詢)
          標簽
          產品詢價 在線交流
          13901609058
          郵件 91way@163.com
          更多分享

          分欄標簽 
          產品簡介:
          (點擊小圖查看大圖)
          XVM系列通用型振動電機產品詳細說明:
          XVM系列通用型振動電機

          型號 最大激振力 功率 電流 功率因數 效率 振次r.p.m 起動電流倍數 外型及安裝尺寸 重量 緊固螺栓 圖號
          (mm)
          A B C D E F G H J K M
          [N] [kw] [kg]
          xvm0.7-2 700 0.15 0.38 0.86 70 2870 3.8 240 92 90 130 120 160 11 70 160 22 40 12 M10 A
          xvm1.5-2 1500 0.15 0.38 0.86 70   3.8 240 92 90 130 120 160 11 70 160 22 40 16 M10 A
          xvm2.5-2 2500 0.25 0.58 0.86 76   4.6 310 143 100 140 130 170 13 80 180 26 45 20 M12 A
          xvm 5-2 5000 0.4 1.01 0.83 72   4.8 342 173 120 150 160 200 18 100 240 36 54 32 M16 A
          xvm 8-2 8000 0.75 1.76 0.88 74   6.3 390 192 140 170 210 220 18 110 270 20 60 48 M16 B
          xvm 16-2 16000 1.1 2.8 0.86 70   6.1 466 250 180 235 230 285 19 140 315 22 75 76 M18 B
          xvm 25-2 25000 1.8 4.3 0.9 71   5.6 560 285 224 270 274 330 21 157 340 24 80 110 M20 B
          xvm 32-2 32000 2.2 5.1 0.9 73   6.3 600 320 180 350 270 420 32 176 390 26 100 168 M30 B
          xvm 50-2 50000 3.5 8.18 0.89 73   7.9 680 373 155 390 310 470 34 198 420 30 110 216 M33 B
          xvm 1.2-4 1200 0.07 0.3 0.61 60   3 240 92 90 130 120 160 11 70 160 22 40 16 M10 A
          xvm 2.5-4 2500 0.1 0.32 0.69 66   4.6 310 143 100 140 130 170 13 80 180 26 45 24 M12 A
          xvm 5-4 5000 0.2 0.65 0.67 70   5.4 378 173 120 150 160 200 18 100 240 36 54 42 M16 A
          xvm 8-4 8000 0.4 1.14 0.72 73 1460 6.2 410 192 140 170 210 220 18 110 270 20 60 58 M16 B
          xvm 16-4 16000 0.75 2.08 0.74 74   6.6 466 250 180 235 230 285 19 140 315 22 75 82 M18 B
          xvm 32-4 32000 2 4.73 0.84 77   6.1 560 285 224 270 274 330 21 157 340 24 80 142 M20 B
          xvm 50-4 5000 2.5 6.25 0.83 73   6.1 600 320 180 350 270 420 32 176 390 26 100 180 M30 B
          xvm 75-4 75000 4 10.14 0.82 74   6.6 680 373 155 390 310 470 34 198 420 30 110 245 M33 B
          xvm 100-4 100000 6.5 16.88 0.82 71   7.6 860 420 140 440 420 520 34 240 490 35 120 465 M33 C
          xvm 120-4 120000 8 19.4 0.83 76   7.5 890 420 140 440 420 520 34 240 490 35 120 508 M33 C
          xvm 140-4 140000 10 24.16 0.82 75   7.1 930 480 118 460 490 550 38 260 520 35 120 566 M36 D
          xvm 160-4 160000 10 24.16 0.82 75   7.1 930 480 118 460 490 550 38 260 520 35 120 619 M36 D
          xvm 2.5-6 2500 0.2 0.7 0.6 71   4.3 378 173 120 150 160 200 18 100 240 36 54 42 M16 A
          xvm 5-6 5000 0.4 1.23 0.67 74   4.1 438 192 140 170 210 220 18 110 270 20 60 58 M16 B
          xvm 10-6 10000 0.75 2.18 0.67 78   5.8 466 250 180 235 230 285 19 140 315 22 75 82 M18 B
          xvm 16-6 16000 1.1 3.03 0.71 78 980 5.6 540 250 180 235 230 285 19 140 315 22 75 102 M18 B
          xvm 20-6 20000 1.5 4.1 0.71 81   6.6 560 285 224 270 274 330 21 157 340 24 80 130 M20 B
          xvm 30-6 30000 2.2 6.1 0.69 80   6.1 600 320 180 350 270 420 32 176 390 26 100 180 M30 B
          xvm 40-6 40000 3 7.4 0.73 84   5.9 660 320 180 350 270 420 32 176 390 26 100 235 M30 B
          xvm 50-6 50000 3.7 9.6 0.71 83   6.3 680 373 155 390 310 470 34 198 420 30 110 290 M33 B
          xvm 75-6 7500 5.5 12.6 0.82 81   8 730 420 248 440 370 520 38 240 490 35 120 380 M36 B
          xvm 100-6 100000 7.5 17.93 0.79 81   7.7 860 420 140 440 420 520 34 240 490 35 120 510 M33 C
          xvm 120-6 120000 9.5 21.7 0.81 83   6.8 890 480 118 460 490 550 38 260 520 35 120 590 M36 D
          xvm 140-6 140000 9.5 21.7 0.81 83   6.8 930 480 118 460 490 550 38 260 520 35 120 625 M36 D
          xvm 160-6 160000 12 27.37 0.82 81   6.4 980 480 118 460 490 550 38 260 520 35 120 695 M36 D
          xvm 180-6 180000 14 31.87 0.83 81   6.5 1050 510 120 520 531 610 45 270 560 38 125 780 M42 D
          xvm 5-8 5000 0.4 1.62 0.57 68   3.2 466 250 180 235 230 285 19 140 315 22 75 82 M18 B
          xvm 10-8 10000 0.75 2.9 0.57 72   4.1 560 285 224 270 274 330 21 157 340 24 80 131 M20 B
          xvm 16-8 16000 1.5 4.02 0.7 80   4.6 600 285 224 270 274 330 21 157 340 24 80 149 M20 B
          xvm 20-8 20000 2.2 5.93 0.69 80   4.7 600 320 180 350 270 420 32 176 390 26 100 185 M30 B
          xvm 30-8 30000 3 8.1 0.69 82   5.6 680 373 155 390 310 470 34 198 420 30 110 292 M33 B
          xvm 50-8 50000 4 10.6 0.69 82 740 6 730 420 248 440 370 520 38 240 490 35 120 380 M36 B
          xvm 75-8 75000 6.5 17.1 0.68 81   5.6 860 420 140 440 420 520 34 240 490 35 120 510 M33 C
          xvm 100-8 100000 8.5 21.8 0.73 81   5.4 930 480 118 460 490 550 38 260 520 35 120 625 M36 D


          XVM系列通用型振動電機

          XVM系列通用型振動電機
          產品分類
          本網站所有產品資料均來源于各有關生產廠商,我們不保證資料的完整性及正確性,如需更詳細資料,請直接聯系廠商

          主站蜘蛛池模板: 色狠狠色婷婷丁香五月| 中文字幕精品无码一区二区三区| 亚洲色大成网站www永久一区| 亚洲乱人伦中文字幕无码| 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 国内永久福利在线视频图片| 无码人妻斩一区二区三区 | 亚洲国产精品久久电影欧美| 隔壁人妻被水电工征服| 熟妇的奶头又大又粗视频| 欧美性少妇xxxx极品高清hd| 少妇一边呻吟一边说使劲视频| 欧美人与性动交ccoo| 欧美成人秋霞久久aa片| 人妻少妇无码精品专区| 国产不卡一区二区在线| 亚洲午夜性猛春交XXXX| 秋霞鲁丝无码一区二区三区| 色在线亚洲视频www| 日韩精品一区二区午夜成人版| 中文字幕一区二区人妻| 成人做受黄大片| 亚洲人成小说网站色在线| 久久人人97超碰精品 | 大屁股国产白浆一二区| 2020国产精品久久精品| 波多野结衣超清无码专区| 四川少妇被弄到高潮| 黄网站色视频免费观看| 日韩av高清在线观看| 亚洲一区二区精品动漫| 亚洲国产欧美在线人成app| 国产成_人_综合_亚洲_国产绿巨人 | 久艾草在线精品视频在线观看| 久久国产精品成人免费| 99久久婷婷国产综合精品| 亚洲 一区二区 在线| 色AV专区无码影音先锋| 日本久久久久久级做爰片| 蜜桃少妇av久久久久久久| 风韵丰满熟妇啪啪区老熟熟女|