![]() |
產品名稱: | AVl486微波信號發生器 | ||||
型號規格: | ![]() ![]() |
|||||
產品類別: | 常規產品 -- 儀器儀表 -- 信號發生器 | |||||
![]() |
參考價格: | 廠價直銷 | ||||
產品品牌: | 國產 | |||||
產品產地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產品簡介: |
|
主要技術指標 | ||
頻率范圍 | AVl486:10MHz~20GHz AVl486A:2GHz~20GHz | |
內部時基 | 10MHz 老化率±1×10-6/年高穩選項±1×10-9/天 | |
頻率分辨率 | 1Hz | |
掃頻準確度 | 優于掃寬的萬分之一(掃描時間>500ms) | |
單邊帶相位噪聲 | —75dBc/Hz(10GHz@10KHz頻偏典型值) | |
諧波 | 10MHz~2.35GHz:<-30dBc; 其他:<-50dBc 大功率選項時:<-20dBc | |
分諧波 | 無 | |
非諧波 | <-50dBc(偏離載波500KHz以遠) | |
輸出功率范圍 | 標準:-20dBm~+10dBm; 大功率: -15dBm~+15dBm; 可選配程控步進衰減器:70dB、90dB | |
功率平坦度 | 智能校準 | |
功率準確度 | ±1.0dB | |
調制性能 | 內外幅度調制、頻率調制、脈沖調制 | |
外形尺寸 | 長×寬×高=500×440×133(mm) | 重量:約18kg |
選件 | 1.高穩時基 2.大功率輸出(/15dBm) 3.程控步進衰減器(70dB、90dB可選) 4.內部調制信號發生器 |
AVl486微波信號發生器