1. <pre id="dxerh"></pre>

        <mark id="dxerh"></mark>
          <blockquote id="dxerh"></blockquote>

          日产精品卡二卡三卡四卡乱码视频 ,国产高清在线精品一区app,亚洲AV无码精品色午夜果冻,午夜DY888国产精品影院,亚洲av无码精品蜜桃,不卡国产一区二区三区,国产亚洲精aa在线看,国产精品日日摸夜夜添夜夜添无码
          導航條
          首頁 您的位置:您的位置:首頁高壓電器高壓電抗器空心電抗器 → XKDGKL系列空心限流電抗器
          分欄標簽 
          產品名稱: XKDGKL系列空心限流電抗器
          型號規格: XKDGKL系列空心限流電抗器
            放大圖片 放大圖片
          產品類別: 常規產品 -- 高壓電器 -- 空心電抗器
          分欄標簽 
          參考價格: 廠價直銷
          產品品牌: 國產
          產品產地: 上海
          分欄標簽 
          可供數量: 批量
          供貨周期: 現貨(或電詢)
          標簽
          產品詢價 在線交流
          13916500500
          郵件 91way@163.com
          更多分享

          分欄標簽 
          產品簡介:
          (點擊小圖查看大圖)
          XKDGKL系列空心限流電抗器產品詳細說明:
          一、產品說明
          1.XKDGKL系列空心限流電抗器采用高品質的環氧樹脂真空浸漬,并高溫固化。該產品具有節能、電感線性度好,電抗值精確、線圈溫升分布均勻、動熱穩定性能高。抗短路、過載能力強。絕緣強度好,電磁場均勻性好。損耗低,溫升低。使用壽命長,基本XKDGKL系列空心限流電抗器具有免維護。噪聲低。阻燃、無污染體積小、重量輕和安裝運用使用方便等特點。空心限流電抗器一般用于配電線路。從同一母線引出的分支饋線上往往串有空心限流電抗器,以限制饋線的短路電流,并維持母線電壓,不致因饋線短路而致過低。并在其表面進行耐候涂層處理:噴涂具有高絕緣電阻和憎水性的室溫硫化硅橡膠(RTV),利用RTV膠的優良絕緣性能,使電抗器沿面電阻保持較好的絕緣性能,對電抗器產品表面樹技狀放電現象具有很好的抑制作用。從而保證空心限流電抗器在戶外環境下安全運行。

          2.XKDGKL系列空心限流電抗器應用計算機進行電磁優化計算和空間三維結構設計,采用環氧玻纖增強的多包封并聯結構、使用先進的工藝技術和微機控制的生產設備及引進的檢驗設備進行生產和檢驗。該產品具有電感線性好、損耗低、溫度分布均勻、絕緣強度好、機械強度高、局放小、噪音低、體積小、重量輕、防潮、阻燃、過載能力強、可靠性高、無污染、免維護、環境效果好等優點。

          二、技術參數
          絕緣結構:干式電抗器
          產品認證:CE
          用 途:限流電抗器
          額定電流:40~5000(A)
          系統額定電壓:6~35(KV)

          型 號:XKDKL-10-400-5

          三、XKDGKL系列空心限流電抗器參數列表

          序 號 型     號 額定電壓 額定電流 電抗率 動穩定 短時電流 額定電感 單相容量 單相損耗 線圈外徑 線圈高度 下瓷座高度 瓷座中心
          (KV) (A) % 電流(KA) 4s(KA) (mH) (KVA) (kw) D(mm) H1(mm) H21(mm) (mm)
          57 XKDGKL-6-2000-4 6 2000 4 102 40 0.221 2.771 6.029 1250 730 590 1050
          58 XKDGKL-6-2000-5 5 0.276 346.4 6.923 1310 760 670 1100
          59 XKDGKL-6-2000-6 6 0.331 415.7 7.576 1410 790 670 1250
          60 XKDGKL-6-2000-8 8 0.441 554.3 9.083 1460 840 820 1250
          61 XKDGKL-6-2000-10 10 0.551 692.8 10.217 1510 900 820 1350
          62 XKDGKL-6-2000-12 12 0.662 831.4 11.198 1570 900 820 1400
          63 XKDGKL-10-2000-4 10 4 0.368 461.9 7.194 1470 800 820 1300
          64 XKDGKL-10-2000-5 5 0.459 577.4 9.06 1470 860 820 1300
          65 XKDGKL-10-2000-6 6 0.551 692.8 10.191 1520 890 820 1350
          66 XKDGKL-10-2000-8 8 0.735 923.8 12.196 1570 970 820 1400
          67 XKDGKL-10-2000-10 10 0.919 1155 13.705 1730 940 890 1550
          68 XKD1GKL-10-2000-12 12 1.103 1359 15.416 1730 1010 670 1550
          69 XKDGKL6-2500-4 6 2500 4 128 50 0.176 346.4 6.083 1340 710 670 1150
          70 XKDGKL-6-2500-5 5 0.221 433 7.511 1390 750 820 1200
          71 XKDGKL-6-2500-6 6 0.265 519.6 8.258 1440 770 820 1250
          72 XKDGKL-6-2500-8 8 0.353 692.8 10.346 1540 790 820 1350
          73 XKDGKL-6-2500-10 10 0.441 866 11.91 1540 850 820 1350
          74 XKDGKL-6-2500-12 12 0.529 1039.2 13.295 1640 870 820 1450
          75 XKDGKL-10-2500-4 10 4 0.294 577.4 9.282 1540 750 820 1350
          76 XKDGKL-10-2500-5 5 0.368 721.7 10.627 1540 800 820 1350
          77 XKDGKL-10-2500-6 6 0.441 866 11.91 1540 850 820 1350
          78 XKDGKL-10-2500-8 8 0.588 1154.7 13.871 1640 900 890 1450
          79 XKDGKL-10-2500-10 10 0.735 1143.4 15.359 1750 940 890 1550
          80 XKDGKL-10-2500-12 12 0.882 1732.1 16.967 1750 1000 670 1550
          81 XKDGKL-6-3000-4 6 3000 4 128 50 0.147 415.7 7.617 1410 680 670 1200
          82 XKDGKL-6-3000-5 5 0.184 519.6 8.657 1410 730 820 1200
          83 XKDGKL-6-3000-6 6 0.221 623.5 9.571 1510 750 820 1300
          84 XKDGKL-6-3000-8 8 0.294 831.4 11.397 1610 780 820 1400
          85 XKDGKL-6-3000-10 10 0.368 1039.2 12.834 1670 800 820 1500
          86 XKDGKL-6-3000-12 12 0.441 1247.1 14.212 1680 850 820 1500
          87 XKDGKL-10-3000-4 10 4 0.245 692.8 10.158 1670 710 820 1500
          88 XKDGKL-10-3000-5 5 0.306 866 11.63 1670 760 820 1500
          89 XKDGKL-10-3000-6 6 0.368 1039.2 12.83 16710 800 820 1500
          90 XKDGKL-10-3000-8 8 0.49 1385.6 14.986 1670 900 890 1500
          91 XKDGKL-10-3000-10 10 0.613 1732.1 16.707 1780 930 890 1600
          92 XKDGKL-10-3000-12 12 0.735 2078.5 18.842 1780 1000 820 1600
          93 XKDGKL-6-4000-4 6 4000 4 204 80 0.11 554.3 9.08 1560 840 820 1400
          94 XKDGKL-6-4000-5 5 0.138 692.8 10.167 1550 910 820 1400
          95 XKDGKL-6-4000-6 6 0.165 831.4 11.255 1650 930 820 1450
          96 XKDGKL-6-4000-8 8 0.221 1108.5 13.15 1660 1000 879 , 1550

          97

          XKDGKL-6-4000-10 10

          0.276

          1385.6 15.416 1770 1010 890 1550
          98 XKDGKL-6-4000-12 12 0.331 1662.8 17.303 1770 1080 820 1550
          99 XKDGKL-10-4000-4 10 4 0.184 923.8 11.914 1660 950 820 1550
          100 XKDGKL-10-4000-5 5 0.23 1154.7 13.478 1710 1000 820 1550
          101 XKDGKL-10-4000-6 6 0.276 1385.6 15.416 1770 1018 890 1600
          102 XKDGKL-10-4000-8 8 0.368 1847.5 18.46 1820 1408 890 1650
          103 XKDGKL-10-4000-10 10 0.459 2309.4 20.162 1930 1120 970 1750
          104 XKDGKL-10-4000-12 12 0.551 2771.3 22.168 2030 1160 970 1850
          105 XKDGKL-6-5000-4 6 5000 4 204 80 0.088 692.8 9.282 1700 900 820 1550
          106 XKDGKL-6-5000-5 5 0.11 866 11.106 1760 940 890 1600
          107 XKDGKL-6-5000-6 6 0.132 1039.2 12.482 1760 990 890 1600

          108

          XKDGKL-6-5000-8 8 0.176 1385.2 14.258 1810 1090 890 1650
          109 XKDGKL-6-5000-10 10 0.221 1732.1 16.704 1900 1160 970 1700
          110 XKDGKL-6-5000-12 12 0.265 2078.5 18.797 1950 1210 970 1750
          111 XKDGKL-10-5000-4 10 4 0.147 1154.7 12.754 19502 1010 820 1650
          112 XKDGKL-10-5000-5 5 0.184 1443.4 14.704 1810 1080 820 1650
          113 XKDGKL-10-5000-6 6 0.221 1732.1 16.704 1900 1160 970 1700
          114 XKDGKL-10-5000-8 8 0.294 2309.4 19.731 1950 1270 970 1750
          115 XKDGKL-10-5000-10 10 0.368 2886.8 22.508 2050 1330 970 1850
          116 XKDGKL-10-5000-12 12 0.441 3464.1 25.062 2160 1360 970 1950

          注:1.制造廠還可以根據用戶提出特殊要求進行設計制造;

          XKDGKL系列空心限流電抗器
          產品分類
          本網站所有產品資料均來源于各有關生產廠商,我們不保證資料的完整性及正確性,如需更詳細資料,請直接聯系廠商

          主站蜘蛛池模板: 手机无码人妻一区二区三区免费| 麻豆精品一区综合av在线| 天堂久久久久VA久久久久| 日韩欧美卡一卡二卡新区 | 暖暖 在线 日本 免费 中文| 少妇大叫太大太爽受不了| 免费女人高潮流视频在线观看| 肉体裸交丰满丰满少妇在线观看| 好吊妞视频这里有精品| 亚洲国产av无码精品色午夜| 亚洲中文精品一区二区| 亚洲熟妇无码爱v在线观看 | av在线播放观看国产| 日韩成视频在线精品| 18成禁人视频免费| 色欲aⅴ亚洲情无码av蜜桃| 人妻在线无码一区二区三区| 中文字幕aav| 国产亚洲精品a在线观看下载| 国产在线无码视频一区二区三区| 国产美女高潮流白浆视频| 色av永久无码影院av| 国产欧美日韩综合在线成| 久女女热精品视频在线观看| 午夜在线a亚洲v天堂网2018| 亚洲一区二区| 亚洲精品卡一卡2卡3卡4卡| 国内午夜国产精品小视频| 国产一区日韩二区三区| 成人无码av片在线观看| 欧美成人aa大片| 中文字幕亚洲人妻一区| 久久天天躁狠狠躁夜夜网站| 欧美丰满老熟妇乱叫| 无码人妻丰满熟妇区96| 免费午夜无码18禁无码影院| 人妻少妇邻居少妇好多水在线 | 免费无码又爽又刺激高潮软件| 亚洲日韩a∨无码久| 天堂亚洲免费视频| 亚洲精品色午夜无码专区日韩|