![]() |
產品名稱: | 80CYDN01,02,03型永磁直流低速測速發電機 | ||||
型號規格: | ![]() ![]() |
|||||
產品類別: | 常規產品 -- 電機產品 -- 直流測速電機 | |||||
![]() |
參考價格: | 廠價直銷 | ||||
產品品牌: | 國產 | |||||
產品產地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產品簡介: |
|
型號 |
最大線性 工作轉速 | 最小負載 電阻 | 輸出斜率 | 電樞電阻 | 重量 | 基本外形尺寸 |
(外徑X內徑X軸向長) | ||||||
r/min | KΩ | v/(r/min) | Ω | Kg | mm | |
— | — | ≥ | — | ≤ | ||
80CYDN01 | 300 | 84 | 0.25 | 898 | 0.52 | Φ80xΦ15x29 |
80CYDN01A | 580 | 83 | 0.12 | 機組內 | ||
80CYDN01B | 440 | 40.3 | 0.17 | 305 | 機組內 | |
80CYDN02A | 230 | 73 | 0.3 | 636 | 0.35 | Φ80xΦ22x34 |
80CYDN02C | 280 | 48 | 0.25 | 479 | 0.68 | Φ80Xφ15x35 |
80CYDN03 | 170 | 36 | 0.38 | 352 | 1.15 | Φ80xΦ20x49 |
80CYDN03B | 120 | 92 | 0.6 | 918 | 1.04 | Φ80xΦ20x46 |
80CYDN01,02,03型永磁直流低速測速發電機