![]() |
產品名稱: | LAZBJ-10型電流互感器 | ||||
型號規格: | ![]() ![]() |
|||||
產品類別: | 常規產品 -- 高壓電器 -- 10KV電流互感器 | |||||
![]() |
參考價格: | 廠價直銷 | ||||
產品品牌: | 國產 | |||||
產品產地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產品簡介: |
|
額定電流 | 準確級及 額定輸出 |
保護級 | 一秒熱穩定 電流(KA) |
動穩定 電流(KA) | |||
0.2s | 0.2 | 0.5 | 額定輸 出(VA) |
準確級及準 確限值系數 | |||
20/5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10P10 | 1.8 | 3.2 |
30/5 | 2.7 | 4.8 | |||||
40/5 | 3.6 | 6.4 | |||||
50/5 | 4.5 | 8 | |||||
75/5 | 6.8 | 12 | |||||
100/5 | 9 | 16 | |||||
150/5 | 13.5 | 24 | |||||
200/5 | 18 | 32 | |||||
300/5 | 22.5 | 40.5 | |||||
400/5 | 30 | 54 | |||||
500/5 | 30 | 55 | |||||
600/5 | 30 | 54 | |||||
800/5 | 40 | 72 |
LAZBJ-10型電流互感器