1. <pre id="dxerh"></pre>

        <mark id="dxerh"></mark>
          <blockquote id="dxerh"></blockquote>

          日产精品卡二卡三卡四卡乱码视频 ,国产高清在线精品一区app,亚洲AV无码精品色午夜果冻,午夜DY888国产精品影院,亚洲av无码精品蜜桃,不卡国产一区二区三区,国产亚洲精aa在线看,国产精品日日摸夜夜添夜夜添无码
          導航條
          首頁 您的位置:您的位置:首頁泵閥管件泵浦產品管道泵 → PBG型屏蔽式管道泵
          分欄標簽 
          產品名稱: PBG型屏蔽式管道泵
          型號規格: PBG型屏蔽式管道泵
            放大圖片 放大圖片
          產品類別: 常規產品 -- 泵閥管件 -- 管道泵
          分欄標簽 
          參考價格: 廠價直銷
          產品品牌: 國產
          產品產地: 上海
          分欄標簽 
          可供數量: 批量
          供貨周期: 現貨(或電詢)
          標簽
          產品詢價 在線交流
          13916950330
          郵件 91way@163.com
          更多分享

          分欄標簽 
          產品簡介:
          (點擊小圖查看大圖)
          PBG型屏蔽式管道泵產品詳細說明:
          應用范圍

          PBG型屏蔽式管道泵,吸收了國際上屏蔽泵設計及制造的先進技術,將電機的屏蔽技術應用于流體輸送領域,為適應國內市場需求而最新推出的系列化新產品。 PBG型屏蔽式管道泵系列性能參數基本符合國際標準IS02858及國家標準JB/T6878.2-93的規定。具有設計規范,通用化程度高,結構合理,性能穩定,運轉低噪音,無振動等顯著特點,是替代常規臥式離心泵,立式管道泵的理想產品。 全系列共67個品種,184個規格,其性能范圍:流量6.3~1080m3/h,揚程12.5~125m,配用電機

          序號 型號 流量Q 揚程H
          (m)
          效率η
          (%)
          轉速n
          (r/min)
          電機功率
          (kw)
          必需汽蝕余量
          (m)
          (m 3 /h) (L/s)
          1 PBG40-100 6.3 1.75 12.5 54 1450 0.55 3.5
          2 PBG40-100A 5.6 1.56 10 52 1450 0.37 3.5
          3 PBG40-125 6.3 1.75 20 46 1450 1.1 3.5
          4 PBG40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 3.5
          5 PBG40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 3.5
          6 PBG40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 3.5
          7 PBG40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 3.5
          8 PBG40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4.0 3.5
          9 PBG40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3.0 3.5
          10 PBG40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 3.5
          11 PBG40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 3.5
          12 PBG40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 3.5
          13 PBG40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4.0 3.5
          14 PBG40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 1450 1.1 3.5
          15 PBG40-100(I)A 11 3.05 10 60 1450 0.75 3.5
          16 PBG40-125(I) 12.5 3.47 20 58 1450 1.5 3.5
          17 PBG40-125(I)A 11 3.05 16 57 1450 1.1 3.5
          18 PBG40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3.0 3.5
          19 PBG40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 3.5
          20 PBG40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 3.5
          21 PBG40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 3.5
          22 PBG40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4.0 3.5
          23 PBG40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3.0 3.5
          24 PBG40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 3.5
          25 PBG40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 3.5
          26 PBG40-250(I)B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 3.5
          27 PBG40-250(I)C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 3.5
          28 PBG50-100 12.5 3.47 12.5 62 1450 1.1 3.5
          29 PBG50-100A 11 3.05 10 60 1450 0.75 3.5
          30 PBG50-125 12.5 3.47 20 58 1450 1.5 3.5
          31 PBG50-125A 11 3.05 16 57 1450 1.1 3.5
          32 PBG50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3.0 3.5
          33 PBG50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 3.5
          34 PBG50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 3.5
          35 PBG50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 3.5
          36 PBG50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4.0 3.5
          37 PBG50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3.0 3.5
          38 PBG50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 3.5
          39 PBG50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 3.5
          40 PBG50-250B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 3.5
          41 PBG50-250C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 3.5
          42 PBG50-100(I) 25 6.94 12.5 69 1450 1.5 3.8
          43 PBG50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 1450 1.1 3.8
          44 PBG50-125(I) 25 6.94 20 68 1450 3.0 3.8
          45 PBG50-125(I)A 22.3 6.49 16 66 1450 2.2 3.8
          46 PBG50-160(I) 25 6.94 32 63 1450 4.0 3.8
          47 PBG50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 1450 4.0 3.8
          48 PBG50-160(I)B 21.6 6.0 24 58 1450 3.0 3.8
          49 PBG50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 3.8
          50 PBG50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 3.8
          51 PBG50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 3.8
          52 PBG50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15.0 3.8
          53 PBG50-250(I)A 23.4 6.5 70 50 2900 11.0 3.8
          54 PBG50-250(I)B 21.6 6.0 60 48 2900 11.0 3.8
          55 PBG50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30.0 3.8
          56 PBG50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22.0 3.8
          57 PBG50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 3.8
          58 PBG50-315(I)C 20.6 5.72 85 38 2900 15.0 3.8
          59 PBG65-100 25 6.94 12.5 69 1450 1.2 3.8
          60 PBG65-100A 22.3 6.19 10 67 1450 1.1 3.8
          61 PBG65-125 25 6.94 20 68 1450 3.0 3.8
          62 PBG65-125A 22.3 6.19 16 66 1450 2.2 3.8
          63 PBG65-160 25 6.94 32 63 1450 4.0 3.8
          64 PBG65-160A 23.4 6.5 28 62 1450 4.0 3.8
          65 PBG65-160B 21.6 6.0 24 58 1450 3.0 3.8
          66 PBG65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 3.8
          67 PBG65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 3.8
          68 PBG65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 3.8
          69 PBG65-250 25 6.94 80 50 2900 15.0 3.8
          70 PBG65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11.0 3.8
          71 PBG65-250B 21.6 6.0 60 49 2900 11.0 3.8
          72 PBG65-315 25 6.94 125 40 2900 30. 3.8
          73 PBG65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22.0 3.8
          74 PBG65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 3.8
          75 PBG65-315C 20.6 5.72 85 38 2900 15.5 3.8
          76 PBG65-100(I) 50 13.9 12.5 73 1450 3.0 4.2
          77 PBG65-100(I)A 44.7 12.5 10 72 1450 2.2 4.2
          78 PBG65-125(I) 50 13.9 20 72.5 1450 5.5 4.2
          79 PBG65-125(I)A 45 12.5 16 71 1450 4.0 4.2
          80 PBG65-160(I) 50 13.9 32 71 1450 7.5 4.2
          81 PBG65-160(I)A 46.7 13.0 28 70 1450 7.5 4.2
          82 PBG65-160(I)B 43.3 12.0 24 69 1450 5.5 4.2
          83 PBG65-200(I) 50 13.9 50 67 2900 15.0 4.2
          84 PBG65-200(I)A 47 13.1 44 66 2900 11.0 4.2
          85 PBG65-200(I)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 4.2
          86 PBG65-250(I) 50 13.9 80 59 2900 22.0 4.2
          87 PBG65-250(I)A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 4.2
          88 PBG65-250(I)B 43.3 12.0 60 58 2900 15.0 4.2
          89 PBG65-315(I) 50 13.9 125 54 2900 34.0 4.2
          90 PBG65-315(I)A 46.5 12.9 110 54 2900 30.0 4.2
          91 PBG65-315(I)B 44.5 12.4 100 53 2900 30.0 4.2
          92 PBG65-315(I)C 41 11.4 85 51 2900 22.0 4.2
          93 PBG80-100 50 13.9 12.5 73 1450 3.0 4.2
          94 PBG80-100A 44.7 12.4 10 72 1450 2.2 4.2


          PBG型屏蔽式管道泵

          PBG型屏蔽式管道泵
          產品分類
          本網站所有產品資料均來源于各有關生產廠商,我們不保證資料的完整性及正確性,如需更詳細資料,請直接聯系廠商

          主站蜘蛛池模板: 亚洲一区成人在线视频| 欧美福利电影A在线播放 | 色橹橹欧美在线观看视频高清 | 69做爰视频在线观看| 欧美巨大极度另类| 一二三四区无产乱码1000集| 成a人片亚洲日本久久| 大伊香蕉在线精品视频75| 伊人激情av一区二区三区 | av片在线播放| 中国内地毛片免费高清| 国产精品三级中文字幕| A三级三级成人网站在线视频| 国产AV老师黑色丝袜美腿| 欧牲交a欧美牲交aⅴ| 在线观看国产亚洲视频免费| 国产av亚洲精品久久久久| 真人性囗交视频| 色爱无码av综合区| 群交射精白浆视频| 国产成人精品999在线观看| 18禁无遮挡啪啪无码网站破解版| 国产99青青成人A在线| 成人免费一区二区三区视频软件| 亚洲精品无码鲁网中文电影| 亚洲另类欧美小说图片区| 亚洲精品一区二区三区福利| 中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃| 唐人社导航福利精品| 人人妻人人澡人人爽精品日本| 上司人妻互换hd无码| 亚洲日韩精品无码av海量| 美日韩在线视频一区二区三区| 少妇午夜啪爽嗷嗷叫视频| 九九在线精品国产| 亚洲欧美日韩在线码| 亚洲 欧美 综合 在线 精品| 国产亚洲精品美女久久久久| 亚洲av无码精品色午夜蛋壳| 秋霞人妻无码中文字幕| 免费无码av片在线观看国产|