![]() |
產品名稱: | HIOKI3244卡片萬用表 | ||||
型號規格: | ![]() ![]() |
|||||
產品類別: | 常規產品 -- 儀器儀表 -- 萬用表 | |||||
![]() |
參考價格: | 廠價直銷 | ||||
產品品牌: | 國產 | |||||
產品產地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產品簡介: |
|
詳細信息
更安全的卡片型萬用表
僅9.5mm厚,60g重
最大4199顯示
表棒也可方便地放在攜帶盒中
有自動電功能,在忘記關機時,它會自動關機
DC 電壓量程 | 420 mV to 500 V, 5 檔量程, 最高精度: ±0.7 % rdg. ±4 dgt. |
AC 電壓量程 | 4.2 V to 500 V, 4 檔量程, 精度: ±2.3 % rdg. ±8 dgt. , Average rectifier effective value |
AC電壓下的頻率特性 | 50 to 500 Hz |
電阻量程 | 420 Ω ~ 42 MΩ, 6 檔量程, 最高精度: ±2.0 % rdg. ±4 dgt. |
串聯 | 可 50 Ω ±30 Ω |
自動省電 | 可 (可取消) |
量程切換 | 自動 |
顯示 | 數字/LCD, 最大 4199 dgt. |
采樣率 | 2.5 次/秒 |
安全細節 | 安全: EN61010-1 : 1993, 污染度 2, 過電壓種類 II, EMC: EN61326-1 : 1997 + A1 : 1998 |
供電電源 | CR2032 x 1 電池, (連續使用 150 小時) |
尺寸,重量 | 55 mm(2.17 in)W×109 mm(4.29 in)H ×9.5 mm(0.37 in)D, 60 g (2.1 oz) |
附件 | 硬攜帶盒 (1) |
HIOKI3244卡片萬用表