![]() |
產品名稱: | 3451-11/12/13/14/15數字兆歐表 | ||||
型號規格: | ![]() ![]() |
|||||
產品類別: | 常規產品 -- 儀器儀表 -- 電阻表 | |||||
![]() |
參考價格: | 廠價直銷 | ||||
產品品牌: | 國產 | |||||
產品產地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產品簡介: |
|
3451-11 | 125 V DC (測試電壓), 20 M-Ω (額定電阻), 第一有效測量量程及公差 在0.02MΩ~10MΩ為±5%的指示刻度 AC電壓刻度及公差 0 ~ 250 V (50/60 Hz) ±5 % f.s. |
3451-12 | 250 V DC (測試電壓), 50 M-Ω (額定電阻), 第一有效測量量程及公差 在0.05MΩ~20MΩ為±5%的指示刻度 AC電壓刻度及公差 0 ~ 300 V (50/60 Hz) ±5 % f.s. |
3451-13 | 500 V DC (測試電壓), 100 M-Ω (額定電阻), 第一有效測量量程及公差 在0.1 MΩ~50 MΩ為±5%的指示刻度 AC電壓刻度及公差 0 ~ 500 V (50/60 Hz) ±5 % f.s. |
3451-14 | 500 V DC (測試電壓), 1000 M-Ω (額定電阻), 第一有效測量量程及公差 在1MΩ~500 MΩ為±5%的指示刻度 AC電壓刻度及公差 0 ~ 500 V (50/60 Hz) ±5 % f.s. |
3451-15 | 1000 V DC (測試電壓), 2000 M-Ω (額定電阻), 第一有效測量量程及公差 在2MΩ~1000MΩ為±5%的指示刻度 AC電壓刻度及公差 0 ~ 500 V (50/60 Hz) ±5 % f.s. |
放電功能 | 有效 |
電源供應 | R6P(AA)×4 |
體積及重量 | 152寬×95高×47厚mm , 420g |
附件 | 測試探頭 9292(1) 攜帶盒 9384(1) |
安全等級 | 符合IEC1010,污染度2,設備類型III |
3451-11/12/13/14/15數字兆歐表