1. <pre id="dxerh"></pre>

        <mark id="dxerh"></mark>
          <blockquote id="dxerh"></blockquote>

          日产精品卡二卡三卡四卡乱码视频 ,国产高清在线精品一区app,亚洲AV无码精品色午夜果冻,午夜DY888国产精品影院,亚洲av无码精品蜜桃,不卡国产一区二区三区,国产亚洲精aa在线看,国产精品日日摸夜夜添夜夜添无码
          導航條
          首頁 您的位置:您的位置:首頁泵閥管件閥門產品閘閥 → Z6S40(1)Y氣動閘閥
          分欄標簽 
          產品名稱: Z6S40(1)Y氣動閘閥
          型號規格: Z6S40(1)Y氣動閘閥
            放大圖片 放大圖片
          產品類別: 常規產品 -- 泵閥管件 -- 閘閥
          分欄標簽 
          參考價格: 廠價直銷
          產品品牌: 國產
          產品產地: 上海
          分欄標簽 
          可供數量: 批量
          供貨周期: 現貨(或電詢)
          標簽
          產品詢價 在線交流
          13916950330
          郵件 91way@163.com
          更多分享

          分欄標簽 
          產品簡介:
          (點擊小圖查看大圖)
          Z6S40(1)Y氣動閘閥產品詳細說明:
          Z6S40(1)Y氣動閘閥

          型號 公稱 主要結構尺寸(mm) 閥體材料 性能規范 重量
          (Kg)
          通徑
          DN(mm)
          壓力
          PN(MPa)
          D L H1 H2 適用溫度
          (℃)
          適用介質
          Z6S40(1)Y氣動閘閥符號1

          Z6S40(1)Y氣動閘閥符號2
            1.6 280 350 1470 1640 碳鋼 ≤425 蒸汽、油品、水等 250
          200 " 335 400 1730 1950 " " " 310
          250 " 405 450 2000 2270 " " " 420
          300 " 460 500 2250 2580 " " " 510
          350 " 520 550 2625 3010 " " " 650
          400 " 580 600 2960 3400 " " " 980
          500 " 705 700 3650 4200 " " " 1560
          600 " 840 800 4320 4970 " " " 2230
          700 "         " " "  
           
          Z6S40(1)Y氣動閘閥符號3 150 1.6 280 350 1470 1640 耐熱合金鋼 ≤550 蒸汽、油品、水等 250
          200 " 335 400 1730 1950 " " " 310
          250 " 405 450 2000 2270 " " " 420
          300 " 460 500 2250 2580 " " " 510
          350 " 520 550 2625 3010 " " " 650
          400 " 580 600 2960 3400 " " " 980
          500 " 705 700 3650 4200 " " " 1560
          600 " 840 800 4320 4970 " " " 2230
          700 "         " " "  
           

          Z6S40(1)Y氣動閘閥符號4

          Z6S40(1)Y氣動閘閥符號5
          150 1.6 280 350 1470 1640 1Cr18Ni9Ti ≤200 硝酸類 250
          200 " 335 400 1730 1950 " " " 310
          250 " 405 450 2000 2270 " " " 420
          300 " 460 500 2250 2580 " " " 510
          350 " 520 550 2625 3010 " " " 650
          400 " 580 600 2960 3400 " " " 980
          500 " 705 700 3650 4200 " " " 1560
          600 " 840 800 4320 4970 " " " 2230
          700 "         " " "  
           

          Z6S40(1)Y氣動閘閥符號6

          Z6S40(1)Y氣動閘閥符號7
          150 1.6 280 350 1470 1640 OCr18Ni12Mo2Ti ≤200 醋酸類 250
          200 " 335 400 1730 1950 " " " 310
          250 " 405 450 2000 2270 " " " 420
          300 " 460 500 2250 2580 " " " 510
          350 " 520 550 2625 3010 " " " 650
          400 " 580 600 2960 3400 " " " 980
          500 " 705 700 3650 4200 " " " 1560
          600 " 840 800 4320 4970 " " " 2230
          700 "         " " "  
           
          Z6S40(1)Y氣動閘閥符號9

          Z6S40(1)Y氣動閘閥符號8

          150 2.5 300 350 1470 1640 碳鋼 ≤425 蒸汽、油品、水等 270
          200 " 360 400 1730 1950 " " " 320
          250 " 425 450 2000 2270 " " " 450
          300 " 485 500 2250 2580 " " " 630
          350 " 550 550 2625 3010 " " " 850
          400 " 610 600 2960 3400 " " " 1120
          500 " 730 700 3650 4200 " " " 1930
          600 " 840 800 4320 4970 " " " 2540
          700 "         " " "  
           
          Z6S40(1)Y氣動閘閥符號10 150 2.5 300 350 1470 1640 耐熱合金鋼 ≤550 蒸汽、油品、水等 270
          200 " 360 400 1730 1950 " " " 320
          250 " 425 450 2000 2270 " " " 450
          300 " 485 500 2250 2580 " " " 630
          350 " 550 550 2625 3010 " " " 850
          400 " 610 600 2960 3400 " " " 1120
          500 " 730 700 3650 4200 " " " 1930
          600 " 840 800 4320 4970 " " " 2540
          700 "         " " "  
           
          Z6S40(1)H-25P

          Z6S40(1)Y-25P

          150 2.5 300 350 1470 1640 1Cr18Ni9Ti ≤200 硝酸類 270
          200 " 360 400 1730 1950 " " " 320
          250 " 425 450 2000 2270 " " " 450
          300 " 485 500 2250 2580 " " " 630
          350 " 550 550 2625 3010 " " " 850
          400 " 610 600 2960 3400 " " " 1120
          500 " 730 700 3650 4200 " " " 1930
          600 " 840 800 4320 4970 " " " 2540
          700 "         " " "  
           


          Z6S40(1)W-25R

          Z6S40(1)Y-25R
          150 2.5 300 350 1470 1640 OCr18Ni12Mo2Ti   醋酸類  
          200 " 360 400 1730 1950 " " " 320
          250 " 425 450 2000 2270 " " " 450
          300 " 485 500 2250 2580 " " " 630
          350 " 550 550 2625 3010 " " " 850
          400 " 610 600 2960 3400 " " " 1120
          500 " 730 700 3650 4200 " " " 1930
          600 " 840 800 4320 4970 " " " 2540
          700 "         " " "  
           


          Z6S40(1)H-40

          Z6S40(1)Y-40
          150 4.0 300 450 1520 1700 碳鋼 ≤425 蒸汽、油品、水等 290
          200 " 375 550 1810 1900 " " " 420
          250 " 445 650 2100 2380 " " " 630
          300 " 510 750 2340 2670 " " " 820
          350 " 570 850 2760 3140 " " " 1180
          400 " 655 950 3100 3550 " " " 1850
          500 " 755 1150 3800 4350 " " " 2460
          600 " 890 1350 4500 5150 " " " 3230
          700 "         " " "  
           
          Z6S40(1)Y-40H 150 4.0 300 450 1520 1700 耐熱合金鋼 ≤550 蒸汽、油品、水等 290
          200 " 375 550 1810 1900 " " " 420
          250 " 445 650 2100 2380 " " " 630
          300 " 510 750 2340 2670 " " " 820
          350 " 570 850 2760 3140 " " " 1180
          400 " 655 950 3100 3550 " " " 1850
          500 " 755 1150 3800 4350 " " " 2460
          600 " 890 1350 4500 5150 " " " 3230
          700 "         " " "  
           

          Z6S40(1)W-40P

          Z6S40(1)-40P
          150 4.0 300 450 1520 1700 1Cr18Ni9Ti ≤200 硝酸類 290
          200 " 375 550 1810 1900 " " " 420
          250 " 445 650 2100 2380 " " " 630
          300 " 510 750 2340 2670 " " " 820
          350 " 570 850 2760 3140 " " " 1180
          400 " 655 950 3100 3550 " " " 1850
          500 " 755 1150 3800 4350 " " " 2460
          600 " 890 1350 4500 5150 " " " 3230
          700 "         " " "  
           
          Z6S40(1)W-40R

          Z6S40(1)Y-40R

          150 4.0 300 450 1520 1700 0Cr18Ni12Mo2Ti ≤200 醋酸類 290
          200 " 375 550 1810 1900 " " " 420
          250 " 445 650 2100 2380 " " " 630
          300 " 510 750 2340 2670 " " " 820
          350 " 570 850 2760 3140 " " " 1180
          400 " 655 950 3100 3550 " " " 1850
          500 " 755 1150 3800 4350 " " " 2460
          600 " 890 1350 4500 5150 " " " 3230
          700 "         " " "  
           

          Z6S40(1)H-64

          Z6S40(1)Y-64
          200 6.4 405 550 1850 1940 碳鋼 ≤425 蒸汽、油品、水等 480
          250 " 470 650 2140 2220 " " " 780
          300 " 530 750 2380 2710 " " " 1310
           
          Z6S40(1)Y-64I 200 6.4 405 550 1850 1940 耐熱合金鋼 ≤550 蒸汽、油品、水等 480
          250 " 470 650 2140 2220 " " " 780
          300 " 530 750 2380 2710 " " " 1310
           
          Z6S40(1)W-64P

          Z6S40(1)Y-64P
          200 6.4 405 550 1850 1940 1Cr18Ni9Ti ≤200 硝酸類 480
          250 " 470 650 2140 2220 " " " 780
          300 " 530 750 2380 2710 " " " 1310
           
          Z6S40(1)W-64R
          Z6S40(1)Y-64R
          200 6.4 405 550 1850 1940 0Cr18Ni12Mo2Ti ≤200 醋酸類 480
          250 " 470 650 2140 2220 " " " 780
          300 " 530 750 2380 2710

          Z6S40(1)Y氣動閘閥
          產品分類
          本網站所有產品資料均來源于各有關生產廠商,我們不保證資料的完整性及正確性,如需更詳細資料,請直接聯系廠商

          主站蜘蛛池模板: 国产999久久高清免费观看| 大又大又粗又硬又爽少妇毛片 | 一边吃奶一边摸做爽视频| 欧美肥婆姓交大片| 丁香婷婷无码不卡在线| 一本色道久久爱88av| 国产偷国产偷亚洲高清人乐享 | 国产av一区二区精品凹凸| 福利在线视频一区二区| 果冻传媒色av国产在线播放| 国产欲女高潮正在播放| 免费人成无码大片在线观看| 男女啪啪猛烈免费网站| 色欲av永久无码精品无码蜜桃| 欧美人与禽zozzo性伦交| 在国产线视频A在线视频| 亚洲.日韩.欧美另类| 欧洲免费一区二区三区视频| 久久99精品国产麻豆婷婷| 成熟老妇女毛茸茸的做性| 无码人妻丰满熟妇a片护士| 青青青国产在线观看手机免费| 亚洲成人高清av在线| 亚洲精品乱码久久久久久日本麻豆 | 日韩欧美亚洲国产ay| 精选国产av精选一区二区三区| 亚洲女初尝黑人巨| 少妇大胆瓣开下部自慰| 精品国产三级a∨在线欧美| 久久国产成人免费网站777| 国产熟妇勾子乱视频| 亚洲欧美国产另类视频| 老司机精品视频一区二区| 日本成aⅴ人片日本伦| 人妻少妇无码精品专区| 无码精品国产d在线观看| 成人啪精品视频网站午夜| 青草伊人久久综在合线亚洲| 国产不卡精品视频男人的天堂| 午夜国人精品av免费看| 久久五月丁香激情综合|