![]() |
產品名稱: | AV4446數字示波器 | ||||
型號規格: | ![]() ![]() |
|||||
產品類別: | 常規產品 -- 儀器儀表 -- 示波器 | |||||
![]() |
參考價格: | 廠價直銷 | ||||
產品品牌: | 國產 | |||||
產品產地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產品簡介: |
|
采集系統 | 最大取樣速率 | 2GSa/s |
最高等效取樣率 | 250GSa/s | |
垂直分辨率 | 8bit | |
記錄長度 | 1MB/ch(可擴展到32MB/ch) | |
垂直系統 | 帶寬(-3dB) | 50Ω輸入:DC~500MHz(10mV/div~1V/div) DC~300MHz (≤5mV/div) 1MΩ輸入:DC~300MHz(10mV/div~5V/div) DC~200MHz(≤5mV/div) |
實時帶寬 | DC~250MHz | |
上升時間 | 50Ω輸入:<700ps(10mV/div~1V/div) <1.2ns(≤5mV/div) 1MΩ輸入:<1.2ns(10mV/div~5V/div) <1.75ns(≤5mV/div) | |
上沖 | 50Ω輸入:<5%(10mV/div~1V/div) <8%(≤5mV/div) 1MΩ輸入:<8% | |
通道數 | 2+1 | |
偏轉因數 | 1mV/div~1V/div,1、2、5步進(50W輸入) 1mV/div~5V/div,1、2、5步進(1MW輸入) | |
△V測量誤差 | ±(1.25%滿度+2%讀數+1LSB+0.5mV) | |
偏移范圍 | ±1V(1mV~100mV/div) ±10V(200mV~1V/div) ±100V(2V~5V/div) | |
水平系統 | 時基范圍 | 200ps/div~5s/div,1、2、5步進 |
時基準確度 | <50ppm | |
延遲范圍 | 預觸發:不小于10格 后觸發:最大50s | |
△t測量誤差 | ±(50ps+0.01%×△t讀數+0.2%×屏幕寬度) | |
時間分辨率 | 4ps | |
參考點位置 | 可以設定在顯示器的左邊、中心或右邊 | |
觸發系統 | 內觸發靈敏度 | 0.5div(DC~50MHz) 1div(50MHz~250MHz) 2div(250MHz~500MHz) |
外觸發靈敏度 | <50mV(DC~500MHz) | |
觸發電平范圍 | ±8格 | |
觸發抖動 | <180ps(峰-峰) | |
觸發方式 | 沿觸發、邏輯組合(pattern)觸發、毛刺觸發 | |
毛刺觸發 | 最小毛刺檢測寬度為8ns 毛刺寬度分辨率為2ns | |
最窄觸發脈沖 | 1ns | |
功能特性 | 顯示特性 | 6.4英寸,TFT彩色LCD,640×480分辨率 |
接口功能 | RS-232、并口、GP-IB接口、USB口 | |
自動刻度 | 要求信號:占空比>0.1%,幅度>10mVpp,頻率>50Hz及相對穩定的信號 | |
保護/調用 | 非易失性存儲器能保存或調用五套前面板設置 | |
自動測量 | 光標測量 | 雙電壓光標和雙時間光標,可手動測量也可自動跟蹤測量 |
自動脈沖參數測量 | 頻率、周期、脈沖持續時間、上升時間、下降時間、脈沖幅度、 正脈沖寬度、負脈沖寬度、預沖、過沖、占空比、RMS電壓 | |
通信模板 | 十六種(可擴展) | |
FFT | FFT頻率、FFT幅度、FFT幅度差 | |
通用特性 | 電壓 | 交流220V±10% |
功耗 | 小于150VA | |
工作溫度 | 0℃~50℃ | |
體積 | 360(W)×170(H)×380(D)mm | |
重量 | 約10kg |
AV4446數字示波器