![]() |
產品名稱: | FC,FOH系列紡織用三相異步電動機 | ||||
型號規格: | ![]() ![]() |
|||||
產品類別: | 常規產品 -- 電機產品 -- 紡織電機 | |||||
![]() |
參考價格: | 廠價直銷 | ||||
產品品牌: | 國產 | |||||
產品產地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產品簡介: |
|
機座號 | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AB | AC | AD | HD | L | |
53 | 220 | 145 | 38 | 28 | 50 | R | 24 | 150 | 14 | 280 | 280 | 208 | 290 | 275 |
54 | 45 | 16 | 287 | |||||||||||
55 | ||||||||||||||
56 | 50 | 45 | 14 |
型號 | 額定功率 (kw) |
額定電流 (a) |
轉速 (r/min) |
效率 (%) |
功率因數 (cosΦ) |
堵轉轉矩/ 額定轉矩 |
最大轉矩/ 額定轉矩 |
堵轉電流/ 額定電流 |
FC53-6 | 0.8 | 1.88 | 960 | 84 | 0.77 | 7 | 1.7 | 2.4 |
FC54-6 | 1.1 | 2.46 | 950 | 85 | 0.79 | 7 | 1.7 | 2.2 |
FC54-8 | 1 | 2.36 | 730 | 84 | 0.76 | 6.5 | 1.7 | 2.2 |
FC55-6 | 1.3 | 2.86 | 950 | 85 | 0.8 | 7 | 2 | 2.2 |
FOH56-6 | 1.5 | 3.5 | 950 | 87 | 0.8 | 7 | 2 | 2.2 |
FOH56-8 | 1.5 | 3.6 | 715 | 87 | 0.8 | 7 | 2 | 2.2 |
FC,FOH系列紡織用三相異步電動機