![]() |
產(chǎn)品名稱: | T2DR,T3DR,T4DR,T2DL,T3DL,T4DL數(shù)位式限時(shí)繼電器 | ||||
型號(hào)規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 低壓電器 -- 時(shí)間繼電器 | |||||
![]() |
參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷(xiāo) | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
TIME RANGE SEC:9.9,99 MIN:9.9,99 HR:9.9,99 | T2DR | T2DR-X | T2DL | T2DL-X | |
TIME RANGE SEC:9.99,99.9,999 MIN:99.9,999 HR:99.9,999 | T3DR | T3DR-X | T3DL | T3DL-X | |
TIME RANGE SEC:99.9,999.9,9999 MIN:99M59S,999.9,9999 HR:99H59M,9999 | T4DR | T4DR-X | T4DL | T4DL-X | |
型 號(hào) | T2DR T3DR T4DR | T2DL T3DL T4DL | |||
尺寸(mm) | Surface:60H×48W×78D Flush:88H×58W×78D | Surface:48H×60W×78D Flush:58H×88W×78D | |||
安裝與其底座 |
Surface 露出型:8PFA Flush 埋入型:US-08 or P3C-08 | ||||
額定電壓 | 12~60VDC/AC 100~240VAC 50/60Hz | ||||
容許電壓范圍 | 額定電壓的90~110% | ||||
指示燈動(dòng)作 | 計(jì)時(shí)到指示 | ||||
功能特性 |
可由底座開(kāi)關(guān)選擇整數(shù)及倒數(shù) | ||||
時(shí)間范圍 | SEC:99.9,999 MIN:99.9,999 H R:99.9,999 | SEC:999.9,9999 MIN:999.9,9999 H R999.9,9999 | |||
控制輸出 | Mode A/B 2C or 1A 1C 5A 250V |
限時(shí)接點(diǎn):1C 5A 250V 1+4 GATE 開(kāi)控 1+3 RESET 復(fù)歸 |
Mode A/B 2C or 1A 1C 5A 250V | 限時(shí)接點(diǎn):1C 5A 250V 1+4 GATE 開(kāi)控 1+3 RESET 復(fù)歸 | |
精 確 度 |
往復(fù)誤差 | ±0.05% sec | |||
設(shè)定誤差 | 0 | ||||
電壓誤差 | ±0.05% sec | ||||
溫度誤差 | ±0.05% sec | ||||
壽命 |
機(jī) 械 | 5×10^6 times | |||
電 氣 | 10^5 times | ||||
復(fù)歸方式 | 電源復(fù)歸,外部復(fù)歸 | ||||
復(fù)歸時(shí)間 | 電源復(fù)歸:0.3sec 外部復(fù)歸:0.02sec | ||||
消耗功率 | Max.3VA | Max.2VA | Max.3VA | Max.2VA | |
使用環(huán)境溫度 | -10℃~+55℃ | ||||
使用環(huán)境濕度 | 45%~85%RH | ||||
重量 | Approx.150g | Approx.140g | Approx.150g | Approx.140g |
T2DR,T3DR,T4DR,T2DL,T3DL,T4DL數(shù)位式限時(shí)繼電器接線圖與時(shí)序圖
T2DR,T3DR,T4DR,T2DL,T3DL,T4DL數(shù)位式限時(shí)繼電器外觀尺寸圖